Informe financiero trimestral del Grupo SEYI

Informe financiero trimestral del Grupo SEYI

No Sujeto Fecha
1 T1 2023-05-16
2 T1 2022-05-20
3 T1 2021-10-27
4 T1 2021-04-20
5 T1 2021-04-19
6 T1 2021-04-19
7 T1 2021-04-19
8 T1 2021-04-16
9 T1 2021-04-16
10 T1 2021-03-31
11 T1 2021-03-31
12 T2 2022-11-14
13 T2 2021-10-27
14 T2 2021-04-20
15 T2 2021-04-19
16 T2 2021-04-19
17 T2 2021-04-19
18 T2 2021-04-16
19 T2 2021-04-16
20 T2 2021-03-31
21 T2 2021-03-31
22 T3 2022-11-14
23 T3 2021-11-15
24 T3 2021-04-20
25 2021-04-19
26 T3 2021-04-19
27 T3 2021-04-19
28 T3 2021-04-16
29 T3 2021-04-16
30 T3 2021-03-31
31 T3 2021-03-31
32 T4 2023-03-31
33 T4 2022-03-28
34 T4 2021-04-20
35 2021-04-19
36 T4 2021-04-19