Informe financiero trimestral del Grupo SEYI

Informe financiero trimestral del Grupo SEYI

No Sujeto Fecha
1 T1 2025-07-15
2 T1 2024-05-15
3 T1 2023-05-16
4 T1 2022-05-20
5 T1 2021-10-27
6 T1 2021-04-20
7 T1 2021-04-19
8 T1 2021-04-19
9 T1 2021-04-19
10 T1 2021-04-16
11 T1 2021-04-16
12 T1 2021-03-31
13 T1 2021-03-31
14 T2 2025-08-18
15 T2 2024-08-14
16 T2 2023-08-14
17 T2 2022-11-14
18 T2 2021-10-27
19 T2 2021-04-20
20 T2 2021-04-19
21 T2 2021-04-19
22 T2 2021-04-19
23 T2 2021-04-16
24 T2 2021-04-16
25 T2 2021-03-31
26 T2 2021-03-31
27 T3 2024-11-15
28 T3 2023-11-13
29 T3 2022-11-14
30 T3 2021-11-15
31 T3 2021-04-20
32 2021-04-19
33 T3 2021-04-19
34 T3 2021-04-19
35 T3 2021-04-16
36 T3 2021-04-16