Informe financiero trimestral del Grupo SEYI

Informe financiero trimestral del Grupo SEYI

No Sujeto Fecha
1 T1 2026-05-18
2 T1 2025-07-15
3 T1 2024-05-15
4 T1 2023-05-16
5 T1 2022-05-20
6 T1 2021-10-27
7 T1 2021-04-20
8 T1 2021-04-19
9 T1 2021-04-19
10 T1 2021-04-19
11 T1 2021-04-16
12 T1 2021-04-16
13 T1 2021-03-31
14 T1 2021-03-31
15 T2 2026-08-17
16 T2 2025-08-18
17 T2 2024-08-14
18 T2 2023-08-14
19 T2 2022-11-14
20 T2 2021-10-27
21 T2 2021-04-20
22 T2 2021-04-19
23 T2 2021-04-19
24 T2 2021-04-19
25 T2 2021-04-16
26 T2 2021-04-16
27 T2 2021-03-31
28 T2 2021-03-31
29 T3 2025-11-14
30 T3 2024-11-15
31 T3 2023-11-13
32 T3 2022-11-14
33 T3 2021-11-15
34 T3 2021-04-20
35 2021-04-19
36 T3 2021-04-19